Aun así, fue mucho ese 26%, algo no cuadra ahíSe sabe que el servel es zurdo
Aun así, fue mucho ese 26%, algo no cuadra ahíSe sabe que el servel es zurdo
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 1.939.034 | 19,32% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 2.678.988 | 26,69% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 118.320 | 1,18% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 1.399.013 | 13,94% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 2.424.022 | 24,15% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 66.552 | 0,66% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 1.283.459 | 12,79% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 127.264 | 1,27% | |
| Válidamente Emitidos | 10.036.652 | 96,31% | |
| Votos Nulos | 275.216 | 2,64% | |
| Votos en Blanco | 108.808 | 1,04% | |
| Total Votación | 10.420.676 | 100,00% |
Que alegría que Jara (hasta ahora) obtenga una votación tan paupérrima, felicidad de ver a la comunista con un desempeño tan malo, pero a no confiarse pq al menos la mitad de la votación de Parisi podría llegar a votar por ella.
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 2.081.523 | 19,42% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 2.862.615 | 26,71% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 126.597 | 1,18% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 1.493.499 | 13,93% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 2.585.721 | 24,12% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 71.077 | 0,66% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 1.361.474 | 12,70% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 135.627 | 1,27% | |
| Válidamente Emitidos | 10.718.133 | 96,30% | |
| Votos Nulos | 295.038 | 2,65% | |
| Votos en Blanco | 116.380 | 1,05% | |
| Total Votación | 11.129.551 | 100,00% |
Pauperrima? esta sacando mas votos que Boric en primera vuelta, en % y en cantidad de votos. En la presidencial pasada Kast saco casi un 28% era el ganador en segunda vuelta.
Hermanito date cuenta, es la candidata del oficialismo, de todo el arco de la izq y centro izq, desde la DC al PC, ese porcentaje es una mierda y lo dicen hasta ellos, increíble que intenten tapar el sol full negación hajajajjajajajjajaja.
PD: Voto obligatorio amigo mio, y mira esa cantidad de votos, penoso
Pero si en % le fue mejor que a Boric... Claramente la chuleta Kaiser lo unico que hizo fue sacarle votos a Kast en donde bajo su % del 2021
![]()
drag and drop imágenes
No estoy diciendo que va a salir Jara, solo digo que el 26% es mejor que la votacion de Boric no creo que sea malo para una cantidata abiertamente comunista.
Impresionante los 8 puntos que subio el Papito Corazon
Pero a ver, ella es la única representante de ese sector político, nadie mas le compite, no se pq comparas con Boric eso da igual, EN ESTA ELECCIÓN saco un % muy bajo considerando que ella corre sola representando al progresismo (Artes y MEO son un chiste y sus % son insignificantes).
OK señor cientista politico, saque sus concluciones yo saco las mias.
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 2.188.499 | 19,47% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 3.004.332 | 26,73% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 133.031 | 1,18% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 1.566.375 | 13,94% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 2.707.197 | 24,09% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 74.587 | 0,66% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 1.422.725 | 12,66% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 142.270 | 1,27% | |
| Válidamente Emitidos | 11.239.016 | 96,30% | |
| Votos Nulos | 309.923 | 2,66% | |
| Votos en Blanco | 122.062 | 1,05% | |
| Total Votación | 11.671.001 | 100,00% |
Yo creo que se refiere a que a diferencia del merluzo que dividió los votos con la Proboste, la cara de Jara sacó pocos votos para el hecho de estar corriendo sola por los votos de la izquierda.
Considera que son escenarios muy diferentes:Pero si en % le fue mejor que a Boric... Claramente la chuleta Kaiser lo unico que hizo fue sacarle votos a Kast en donde bajo su % del 2021
![]()
drag and drop imágenes
No estoy diciendo que va a salir Jara, solo digo que el 26% es mejor que la votacion de Boric no creo que sea malo para una cantidata abiertamente comunista.
Impresionante los 8 puntos que subio el Papito Corazon
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 2.277.209 | 19,52% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 3.119.162 | 26,74% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 138.443 | 1,19% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 1.625.837 | 13,94% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 2.808.458 | 24,07% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 77.353 | 0,66% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 1.471.927 | 12,62% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 147.586 | 1,27% | |
| Válidamente Emitidos | 11.665.975 | 96,29% | |
| Votos Nulos | 322.238 | 2,66% | |
| Votos en Blanco | 126.793 | 1,05% | |
| Total Votación | 12.115.006 | 100,00% |

Me preocupa la votación de Parisi.
Esos votos pasan generalmente a la izquierda.
Esperemos que no sean muchos los que voten por la extrema izquierda de Jara.
Lo único que me queda claro es que la encuesta La Cosa Nostra de Mayol debería jubilarse y no dar más pronósticos. Le fue como el hoyo.