Gradius

Systems Integrator
Se incorporó
29 Marzo 2014
Mensajes
188
Quien tiene el servicio? Cómo le va?

Van instalar CLARO, VOMIStar no fué capaz de tirar cable del semaforo hasta acá (unos 140m). No sé cual modem sera aún.

Alguien ya reemplazó la ONT ?
 
Última modificación:

ydcs78

Capo
Se incorporó
8 Agosto 2023
Mensajes
184
Quien tiene el servicio? Cómo le va?

Van instalar CLARO, VOMIStar no fué capaz de tirar cable del semaforo hasta acá (unos 140m). No sé cual modem sera aún.

Alguien ya reemplazó la ONT ?
Tengo entendido que es lo mismo que vtr, pero bajo ON*NET, por lo que podrías cambiar el router que te instalan por ont propia y dejar en bridge y todo eso, yo lo hice con vtr con una ont tplink y solo clonando el serial, un usuario acá me lo confirmó ya que hizo lo mismo pero con una ont ufiber loco creo.
Desconozco si se pueda bajo la fibra propia de ellos
 
Upvote 0

Gradius

Systems Integrator
Se incorporó
29 Marzo 2014
Mensajes
188
Recién me lo instalaron.

Es un ZTE, modelo ZXHN F6600P.

Como tengo un ODI creo que no tendré problemas (espero).

La clave:

Superadmin
#5653M25H_f6600P!
 
Upvote 0

Gradius

Systems Integrator
Se incorporó
29 Marzo 2014
Mensajes
188
Ahora es problema para descobrir los datos:

LOID me sale: 123456789
La clave no sé, me sale: *******

GPON lo tengo, pero tambien me sale pass: *****

VLAN ID: 20
 
Upvote 0

Gradius

Systems Integrator
Se incorporó
29 Marzo 2014
Mensajes
188
Tengo entendido que es lo mismo que vtr, pero bajo ON*NET, por lo que podrías cambiar el router que te instalan por ont propia y dejar en bridge y todo eso, yo lo hice con vtr con una ont tplink y solo clonando el serial, un usuario acá me lo confirmó ya que hizo lo mismo pero con una ont ufiber loco creo.
Desconozco si se pueda bajo la fibra propia de ellos

Si vi el post, pero lo que tu dices es solamente BRIDGE, y yo quiero reemplazar el ZTE completamente.
 
Upvote 0

Gradius

Systems Integrator
Se incorporó
29 Marzo 2014
Mensajes
188
Bueno, logré "conexión" pero no quiere "navegar", no me dá un IP público.

Y estoy usando la MAC de "WAN MAC".
 

Archivo adjunto

  • 1.png
    1.png
    84,8 KB · Visitas: 40
  • 2.png
    2.png
    72,1 KB · Visitas: 38
  • 3.png
    3.png
    76,9 KB · Visitas: 36
Última modificación:
Upvote 0

Gradius

Systems Integrator
Se incorporó
29 Marzo 2014
Mensajes
188
Ya vi que Claro necesita utilizar DHCP en modo router (en mi caso seria con pfSense). Lo veré después.
 
Última modificación:
Upvote 0

ydcs78

Capo
Se incorporó
8 Agosto 2023
Mensajes
184
Fibra Claro (nombre del topic!). Utilizo un ODI DFP-34X-2C2. No me retorna el IP publico.

Cual tplink usas?
TP-Link XZ000-G7
Es la mas barata que encontré
Pero si dices que es claro con fibra propia ahí ya no cacho cuál será el problema
 
Upvote 0

Gradius

Systems Integrator
Se incorporó
29 Marzo 2014
Mensajes
188
TP-Link XZ000-G7
Es la mas barata que encontré
Pero si dices que es claro con fibra propia ahí ya no cacho cuál será el problema
Hmm, por $13 lo puedo intentar. Pena que la Ethernet no es 2.5Gbps.

Acabo de ver el comentário:
"Así que una vez tengas tu ONT en O5, en el router le dices que use la VLAN correspondiente y obtenga la IP por DHCP, y debería andar."

No se olvide que claro se fusionó con vtr, entonces ambas son 100% lo mismo.

Armaré mi Proxmox con pfSense de nuevo desde cero, si tengo novedad lo publicaré acá.
 
Última modificación:
Upvote 0

clax

Miembro Regular
Se incorporó
6 Noviembre 2019
Mensajes
68
Hmm, por $13 lo puedo intentar. Pena que la Ethernet no es 2.5Gbps.

Acabo de ver el comentário:
"Así que una vez tengas tu ONT en O5, en el router le dices que use la VLAN correspondiente y obtenga la IP por DHCP, y debería andar."

No se olvide que claro se fusionó con vtr, entonces ambas son 100% lo mismo.

Armaré mi Proxmox con pfSense de nuevo desde cero, si tengo novedad lo publicaré acá.
Mejor OPNSense 👀
 
Upvote 0

Gradius

Systems Integrator
Se incorporó
29 Marzo 2014
Mensajes
188
Bueno, apliqué la serial directa, y es 1a ves que sólo me retorna esto:

Boot SPI NAND
start read bootheader
start read secondboot
non secure boot
Jump
SPI NAND
non secure uboot

1.jpg
 
Upvote 0

Gradius

Systems Integrator
Se incorporó
29 Marzo 2014
Mensajes
188
Estoy con pfSense nuevamente, con él logré ver cual es el DHCP server que Claro utiliza: 179.2.164.1

También descobri como cambiar el IP de ZTE.

Pude obterner la IP pública por medio de DHCP en pfSense (colocando el ZTE en bridge), pero no logré "conectarme" al Internet, es algún detalle con el NAT que debo descobrir. Obviamente clone el MAC, aún así no logro "navegar".

Si uso el modo normal de ZTE, logro conectarme normalmente a Internet bajo pfSense.
 
Upvote 0

Gradius

Systems Integrator
Se incorporó
29 Marzo 2014
Mensajes
188
ZTE constantemente usa más de 5Mbytes/s haciendo esto todo el PU** tiempo:

Código:
21:56:43.927083 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 216
21:56:43.927144 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.927585 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.927619 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.928069 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.928169 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.928669 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.929217 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.929236 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.929663 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.929684 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.930118 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.930889 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.930953 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.931153 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.931289 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.931372 ARP, Request who-has 179.2.164.123 tell 179.2.164.1, length 42
21:56:43.932085 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.932430 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.932553 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.932747 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.932805 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.933418 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.934187 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.934326 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.934409 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.934586 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.935207 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.935746 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.935777 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.935882 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.936197 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.936865 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.937336 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.937397 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.937457 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.938010 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.938386 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.939102 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.939198 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.939222 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.939351 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.940374 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.927083 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 216
21:56:43.927144 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.927585 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.927619 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.928069 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.928169 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.928669 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.929217 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.929236 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.929663 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.929684 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.930118 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.930889 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.930953 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.931153 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.931289 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.931372 ARP, Request who-has 179.2.164.123 tell 179.2.164.1, length 42
21:56:43.932085 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.932430 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.932553 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.932747 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.932805 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.933418 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.934187 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.934326 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.934409 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.934586 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.935207 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.935746 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.935777 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.935882 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.936197 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.936865 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.937336 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.937397 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.937457 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.938010 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.938386 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
21:56:43.939102 IP 172.19.64.10.57365 > 239.193.208.74.43001: UDP, length 1344
21:56:43.939198 IP 172.19.64.10.39986 > 239.193.208.53.43001: UDP, length 1344
21:56:43.939222 IP 172.19.64.10.39803 > 239.193.208.2.43001: UDP, length 1344
21:56:43.939351 IP 172.19.64.6.33369 > 239.193.208.102.43001: UDP, length 1344
21:56:43.940374 IP 172.19.64.6.39798 > 239.193.208.110.43001: UDP, length 1344
 

Archivo adjunto

  • nic.jpg
    nic.jpg
    63,8 KB · Visitas: 8
Upvote 0
Subir