- Se incorporó
- 19 Octubre 2007
- Mensajes
- 2.614
Observando la creciente oferta de tarjetas prepago, abro hilo para comparar y debatir sobre cual es la tarjeta más conveniente.
Agrademientos: Alv_ote, Bicktor
MACH | DALE COOPEUCH | TENPO | SUPERDIGITAL PLAN ZERO | PREPAGO LOS HEROES | |
---|---|---|---|---|---|
Entidad Financiera | BCI | Coopeuch | Credicorp | Santander | Los Heroes |
Marca | Visa | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
Sin cobros de mantención | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (hasta el 31/12) | X (0 - 0,0550UF) |
Sin comisión (giros, transferencias) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X (0 - 0,0164UF) |
Incremento del dólar (% aprox.) | 2,6 | Sin información | 1,8 | 2,1 | Sin información |
Webpay Tarjeta Prepago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hacer transferencias a otros bancos | X | Sin información | X | ✓ | ✓ |
Recibir transferencias desde otros bancos | ✓ | Sin información | X | Sin información | Sin información |
Carga en efectivo | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carga con tarjeta de crédito | ✓ | X | X | X | X |
Limite de saldo ($) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Sin limite | 5.000.000 |
Monto máximo diario de giros ($) | 200.000 | Sin información | Sin información | 200.000 | |
Monto máximo diario de compras ($) | 1.000.000 | Sin información | Sin información | 200.000 | |
Monto máximo diario de transferencias ($) | Sin limite | Sin información | Sin información | 200.000 | |
Limite de recarga por transacción ($) | 500.000 (transferencia) | ||||
Limite de recarga diaria ($) | 500.000 | 1.000.000 | Sin información | Sin limite | Sin información |
Limite de recarga mensual ($) | 1.000.000 | Sin limite | 1.000.000 | Sin información | Sin información |
Máximo de recargas diarias | 5 | 10 | Sin información | Sin información | Sin información |
Limite de retiro por transacción ($) | 500.000 (transferencia) | ||||
Limite de retiro diario ($) | 1.000.000 | Sin limite | Sin información | Sin información | Sin información |
Limite de retiro mensual ($) | 1.000.000 | Sin limite | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 |
Monto máximo de movimientos mensual | 1.000.000 | ||||
Limite mensual de compras | Sin información | Sin limite | Sin información | Sin información | Sin información |
Limite de pagos | 100 | Sin limite | Sin información | Sin información | Sin información |
Agrademientos: Alv_ote, Bicktor
Última modificación: