kniitro
Charanguista!
- Se incorporó
- 8 Julio 2009
- Mensajes
- 734
Estos son los programas que el gobierno de kast busca descontinuar. Don Dinero ya golpeó la mesa y rayó la cancha al gobierno.
| Ministerio | Servicio | Programa | Indicación hacienda | Gasto 2024 BIPS_Dipres |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación | Otras Subvenciones Escolares | Descontinuar | 2.570.727.304 |
| Ministerio de Educación | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | Programa de Alimentación Escolar | Descontinuar | 972.442.661 |
| Ministerio de Educación | Dirección de Educación Pública | Fondo de Apoyo a la Educación Pública | Descontinuar | 165.409.192 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Hospitalización Domiciliaria | Descontinuar | 82.656.731 |
| Ministerio de Seguridad Pública | Subsecretaría de Seguridad Pública | Programa Contra el Crimen Organizado (PNCO) | Descontinuar | 70.995.506 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Becas de postgrado en Chile | Descontinuar | 68.628.720 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria (FOFAR) | Descontinuar | 51.746.236 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Programa Odontológico Integral | Descontinuar | 36.183.724 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Atención en salud integral para niños/as, adolescentes y jóvenes con vulneración de derechos y/o sujetos a la ley de responsabilidad penal adolescente. | Descontinuar | 36.148.366 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Becas de postgrado en el extranjero | Descontinuar | 32.145.064 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica | Descontinuar | 30.085.083 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Programa de Investigación Asociativa (PIA) | Descontinuar | 29.773.991 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Cuidados Paliativos Universales en la APS | Descontinuar | 28.292.202 |
| Ministerio de Seguridad Pública | Subsecretaría de Seguridad Pública | Calles Sin Violencia | Descontinuar | 25.223.278 |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación Superior | Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) | Descontinuar | 20.139.823 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Programa Iniciativa Científica Milenio (ICM) | Descontinuar | 19.723.643 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Más Adultos Mayores Autovalentes | Descontinuar | 18.458.402 |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación Superior | Actividades de Interés Nacional (Ex Transferencia Universidad de Chile) | Descontinuar | 17.364.422 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Programa Salud mental en la atención primaria de Salud | Descontinuar | 14.672.433 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Centros de Excelencia en Investigación y Desarrollo en Áreas de Focalización Estratégicas | Descontinuar | 14.107.975 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Elige Vida Sana | Descontinuar | 14.102.254 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Programa de Acompañamiento Psicosocial en APS | Descontinuar | 9.447.151 |
| Ministerio del Deporte | Instituto Nacional de Deporte | Deporte y Participación Social | Descontinuar | 9.428.399 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Apoyo a la innovación en educación superior | Descontinuar | 9.144.659 |
| Ministerio de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | Apoyo a la contratación de Seguros Silvoagropecuarios y/o contratos de cobertura de precios | Descontinuar | 8.608.977 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) | Descontinuar | 8.315.447 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Espacios Amigables | Descontinuar | 6.518.177 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia | Descontinuar | 5.979.870 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Continuidad de cuidados preventivos y de tratamiento en APS | Descontinuar | 5.722.937 |
| Ministerio Secretaría General de Gobierno | Consejo Nacional de Televisión | Fondo-CNTV | Descontinuar | 5.650.419 |
| Ministerio de la Mujer y Equidad de Género | Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género | Autonomía Económica de la Mujer | Descontinuar | 5.304.870 |
| Ministerio del Interior | Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol | prePARA2 | Descontinuar | 4.587.658 |
| Ministerio de Agricultura | Corporación Nacional Forestal | Bosque Nativo | Descontinuar | 4.261.822 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Programa de Inserción de Investigadores en la Academia | Descontinuar | 4.075.427 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Programa de Cuidados Comunitarios en APS | Descontinuar | 3.940.270 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Programa DIR APS Alcohol, Tabaco y otras Drogas | Descontinuar | 3.560.127 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Programa Preventivo en Salud Bucal - Sembrando sonrisas | Descontinuar | 3.203.530 |
| Ministerio de Agricultura | Corporación Nacional Forestal | Arborización (Ex Ecosistemas y Sociedad) | Descontinuar | 3.139.780 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Nodos para la aceleración de Impacto Territorial de la CTCI | Descontinuar | 3.112.400 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Plan Nacional de Demencia | Descontinuar | 2.989.113 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Cooperación Internacional | Descontinuar | 2.634.081 |
| Ministerio de Seguridad Pública | Subsecretaría de Prevención del Delito | Innovación y Transferencia Técnica Territorial (Ex Innovación y Tecnología) | Descontinuar | 2.495.544 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Subsecretaría de Derechos Humanos | Programa de Derechos Humanos | Descontinuar | 2.423.331 |
| Ministerio de Educación | Junta Nacional de Jardines Infantiles | Jardín Infantil Transitorio - Estacional | Descontinuar | 2.374.687 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Programa de Apoyo a la Identidad de Género | Descontinuar | 2.293.910 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Camas Socio Sanitarias | Descontinuar | 1.965.258 |
| Ministerio de Energía | Subsecretaría de Energía | Apoyo al desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) | Descontinuar | 1.964.703 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes | Descontinuar | 1.900.756 |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación | Reinserción Escolar | Descontinuar | 1.733.920 |
| Ministerio de la Mujer y Equidad de Género | Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género | Programa de Desarrollo Familiar | Descontinuar | 1.713.903 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Control de Salud de Niño y Niña Sano en Establecimientos Educacionales | Descontinuar | 1.576.850 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Corporación de Fomento de la Producción | Programa Red de Asistencia Digital | Descontinuar | 1.555.697 |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación | Escuela Para Directivos | Descontinuar | 1.524.660 |
| Ministerio de Agricultura | Instituto de Desarrollo Agropecuario | Programa de Gestión y Soporte Organizacional –PROGYSO | Descontinuar | 1.517.731 |
| Ministerio de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | Programa Nacional de Transferencia Tecnológica y Extensión (INIA) | Descontinuar | 1.414.927 |
| Ministerio de Energía | Subsecretaría de Energía | Programa para el Desarrollo de Capital Humano en el Sector Energía | Descontinuar | 1.371.190 |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación | Plan de Fortalecimiento para el desarrollo de las Artes en el Sistema Educativo | Descontinuar | 1.357.752 |
| Ministerio de Energía | Subsecretaría de Energía | Plan de Eficiencia Energética Sector Leña | Descontinuar | 1.268.044 |
| Ministerio de Energía | Subsecretaría de Energía | Plan de Eficiencia Energética Sector Transporte | Descontinuar | 1.190.457 |
| Ministerio de la Mujer y Equidad de Género | Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género | Mujer, Participación Política y Social | Descontinuar | 1.085.219 |
| Ministerio de la Mujer y Equidad de Género | Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género | Mujer Emprende | Descontinuar | 1.077.209 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Programa de Salud Trans | Descontinuar | 1.014.076 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Corporación de Fomento de la Producción | Fomento a la Calidad | Descontinuar | 914.338 |
| Ministerio de Energía | Subsecretaría de Energía | Plan de Eficiencia Energética Sector Edificación | Descontinuar | 897.091 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Servicio de Cooperación Técnica | Servicios Virtuales | Descontinuar | 837.168 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Corporación de Fomento de la Producción | Comité de Desarrollo y Fomento Indígena | Descontinuar | 788.787 |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación | Programa Nacional de Lectura | Descontinuar | 787.594 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Programa de Inserción de Investigadores en el sector productivo | Descontinuar | 779.546 |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación | Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos | Descontinuar | 776.059 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Instituto Nacional Desarrollo Sustentable Pesca Artesanal y Acuicultura | Programa de Bonificación para el Cultivo y Repoblamiento de Algas en la Pesca Artesanal y la Acuicultura de Pequeña Escala | Descontinuar | 767.171 |
| Ministerio de Agricultura | Instituto de Desarrollo Agropecuario | Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero de la Región de Coquimbo | Descontinuar | 744.771 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Comité Innova Chile | Súmate a Innovar | Descontinuar | 709.758 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | Justicia Juvenil - Intermediación Laboral para Jóvenes Sancionados (PIL) | Descontinuar | 693.567 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Corporación de Fomento de la Producción | Red de Fomento Sostenible | Descontinuar | 689.127 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Corporación de Fomento de la Producción | REDES - Red Tecnologica Silvoagropecuaria GTT+ | Descontinuar | 659.392 |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación | Sistema Nacional de Inducción y Mentoría | Descontinuar | 639.806 |
| Ministerio de Educación | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | Beca de Apoyo Vocación Profesor | Descontinuar | 632.423 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Corporación de Fomento de la Producción | Invierte | Descontinuar | 580.440 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Servicio de Cooperación Técnica | Promoción y Canales de Comercialización | Descontinuar | 527.760 |
| Ministerio de Energía | Subsecretaría de Energía | Plan de Eficiencia Energética los Sectores Productivos | Descontinuar | 482.796 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Subsecretaria de Economía | Observatorio de Datos Económicos | Descontinuar | 475.497 |
| Ministerio de Agricultura | Instituto de Desarrollo Agropecuario | Crédito Largo Plazo COBIN | Descontinuar | 427.343 |
| Ministerio del Interior | Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol | Prevención en Espacios Laborales (Trabajar con Calidad de Vida) | Descontinuar | 414.464 |
| Ministerio de Bienes Nacionales | Subsecretaría Bienes Nacionales | Regularización de títulos de dominio y gestión de la propiedad fiscal asociada a Pueblos Indígenas | Descontinuar | 404.681 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Corporación de Fomento de la Producción | Red Asociativa AGRO + | Descontinuar | 373.280 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Servicio de Cooperación Técnica | Mejora Negocios, fondo de asesorías empresariales | Descontinuar | 305.058 |
| Ministerio del Interior | Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol | Fono Drogas y Alcohol | Descontinuar | 275.185 |
| Ministerio Secretaría General de Gobierno | Secretaría General de Gobierno | Portal Único de Fondos Concursables del Estado | Descontinuar | 240.299 |
| Ministerio de Energía | Subsecretaría de Energía | Programa Comuna Energética | Descontinuar | 239.958 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Servicio de Cooperación Técnica | Redes de Oportunidades de Negocios | Descontinuar | 213.985 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Salud Pública | Programa Nacional de Prevención del Suicidio | Descontinuar | 195.746 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo | Fondo de Publicaciones Científicas | Descontinuar | 161.505 |
| Ministerio de Agricultura | Corporación Nacional Forestal | Dendroenergía | Descontinuar | 152.891 |
| Ministerio de Bienes Nacionales | Subsecretaría Bienes Nacionales | Recuperación y Fortalecimiento de la Colección de Rutas Patrimoniales para Garantizar su Administración y Sustentabilidad | Descontinuar | 127.790 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Corporación de Fomento de la Producción | Activa Riego (ex Preinversión en Riego) | Descontinuar | 91.620 |
| Ministerio del Interior | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres | Simulacro Borde Costero | Descontinuar | 64.279 |
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Subsecretaria de Economía | Digitaliza tu Pyme (Ex Pymes Digitales) | Descontinuar | 61.380 |
| Ministerio de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | Programa de apoyo por medio de laboratorio arbitrador a la implementación de la Ley N° 20.656 que regula las transacciones de productos agropecuarios (Ex Apoyo a la Comercialización de Pequeños Productores de Trigo) | Descontinuar | 44.691 |
| Ministerio del Interior | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres | Simulacro amenaza volcánica | Descontinuar | 33.504 |
| Ministerio del Interior | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres | Simulacro Sector Educación | Descontinuar | 29.218 |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación | Plan Nacional de Escritura | Descontinuar | 23.786 |
| Ministerio de Educación | Subsecretaría de Educación Superior | Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE) (Ex Beca Puntaje PSU) | Descontinuar | 14.366 |
| Ministerio de Salud | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Programa de Apoyo a la Identidad de Género | Descontinuar |
. Un profe lo puso de ayudante de una asignatura de 5to año y nosotros no la podíamos creer. Lo que resultó fue que finalmente mi compañero, como se sabía múltiples formas de copiar y trucos varios en certámenes, pillaba a todos los que cursaban dicha asignatura e intentaban copiar durante las pruebas